Итоги 10 торгов на torgi.gov.ru с мая 2026 по сентябрь 2026.
6 сентября 2026 · M11 · 2012 г. · Татарстан20 651 ₽ → 96 028 ₽ (×4,65)
5 сентября 2026 · T21 · 2014 г. · Татарстан247 256 ₽ → 358 522 ₽ (×1,45)
10 августа 2026 · TIGGO7 · 2023 г. · Омская обл.1 205 700 ₽ → 1 217 700 ₽ (×1,01)
1 августа 2026 · M11 · 2013 г. · Красноярский край48 230 ₽ → 72 345 ₽ (×1,50)
27 июля 2026 · Tiggo · 2022 г. · Нижегородская обл.763 138 ₽ → 961 554 ₽ (×1,26)
13 июля 2026 · S18D · 2013 г. · Башкортостан105 200 ₽ → 189 360 ₽ (×1,80)
13 июля 2026 · Tiggo · 2023 г. · Краснодарский край1 062 270 ₽ → 1 221 615 ₽ (×1,15)
5 июля 2026 · S18D · 2011 г. · Красноярский край22 242 ₽ → 60 055 ₽ (×2,70)
11 июня 2026 · TIGGO8 · 2021 г. · Чувашия587 600 ₽ → 1 586 520 ₽ (×2,70)
27 мая 2026 · TIGGO7 · 2022 г. · Самарская обл.895 000 ₽ → 912 900 ₽ (×1,02)
Цены — итоги торгов на torgi.gov.ru, собранные Аукционитом после закрытия
торгов: за сколько лот действительно продан, а не объявления. Оценок ИИ на этой
странице нет. Данные обновляются несколько раз в сутки.