Аукционит Открыть приложение
Архив торгов › ГАЗ

ГАЗ с госторгов: цены продажи

Итоги 56 торгов на torgi.gov.ru с октября 2025 по август 2026.

Медиана цены продажи
62 431 ₽
Обычно
30 432 ₽ – 171 960 ₽
К стартовой цене
×1,62
Продаж в архиве
56

Модели

31105продаж: 20 · медиана 43 106 ₽3102продаж: 9 · медиана 63 410 ₽3302продаж: 6 · медиана 106 100 ₽32213продаж: 6 · медиана 171 375 ₽2705продаж: 5 · медиана 236 810 ₽

Последние продажи

10 августа 2026 · 31105 · 2008 г. · Смоленская обл.4 000 ₽ → 18 666 ₽ (×4,67)
9 августа 2026 · 31105 · 2008 г. · Мордовия88 000 ₽ → 444 400 ₽ (×5,05)
9 августа 2026 · 3102 · 2007 г. · Оренбургская обл.72 000 ₽ → 72 000 ₽ (×1,00)
7 августа 2026 · 40620F · 1998 г. · Свердловская обл.30 100 ₽ → 51 170 ₽ (×1,70)
7 августа 2026 · 3102 · 2008 г. · Свердловская обл.37 300 ₽ → 63 410 ₽ (×1,70)
7 августа 2026 · 31105 · 2008 г. · Свердловская обл.29 400 ₽ → 29 400 ₽ (×1,00)
5 августа 2026 · 2410 · 1989 г. · Нижегородская обл.9 300 ₽ → 60 150 ₽ (×6,47)
3 августа 2026 · 31105 · 2006 г. · Чувашия16 271 ₽ → 31 729 ₽ (×1,95)
3 августа 2026 · 32212 · 2014 г. · Дагестан188 050 ₽ → 300 881 ₽ (×1,60)
3 августа 2026 · 32021 · 1996 г. · Липецкая обл.57 373 ₽ → 57 373 ₽ (×1,00)
29 июля 2026 · 310290 · 1995 г. · Иркутская обл.4 431 ₽ → 13 071 ₽ (×2,95)
25 июля 2026 · 2705 · 1998 г. · Красноярский край30 291 ₽ → 54 523 ₽ (×1,80)
23 июля 2026 · 31105 · 2007 г. · Иркутская обл.5 800 ₽ → 26 999 ₽ (×4,66)
23 июля 2026 · 31105 · 2007 г. · Иркутская обл.5 800 ₽ → 25 000 ₽ (×4,31)
20 июля 2026 · 32213 · 2005 г. · Псковская обл.207 000 ₽ → 207 000 ₽ (×1,00)
20 июля 2026 · 32213 · 2008 г. · Татарстан172 544 ₽ → 172 544 ₽ (×1,00)
20 июля 2026 · 310231 · 1999 г. · Ставропольский край29 000 ₽ → 29 000 ₽ (×1,00)
16 июля 2026 · 31105 · 2004 г. · Коми7 122 ₽ → 10 500 ₽ (×1,47)
13 июля 2026 · 31029 · 1993 г. · Крым13 393 ₽ → 22 099 ₽ (×1,65)
7 июля 2026 · 330210 · 1996 г. · Башкортостан72 100 ₽ → 111 755 ₽ (×1,55)
6 июля 2026 · 31105 · 2006 г. · Свердловская обл.48 000 ₽ → 48 000 ₽ (×1,00)
6 июля 2026 · 31105 · 2007 г. · Московская обл.63 000 ₽ → 255 150 ₽ (×4,05)
4 июля 2026 · 3110 · 2000 г. · Красноярский край12 643 ₽ → 12 643 ₽ (×1,00)
4 июля 2026 · 3110 · 2000 г. · Красноярский край12 643 ₽ → 24 654 ₽ (×1,95)
3 июля 2026 · 3302 · 2007 г. · Владимирская обл.10 973 ₽ → 61 452 ₽ (×5,60)
30 июня 2026 · 31105 · 2007 г. · Тюменская обл.54 000 ₽ → 54 000 ₽ (×1,00)
29 июня 2026 · 33021 · 2002 г. · Ленинградская обл.60 000 ₽ → 60 000 ₽ (×1,00)
29 июня 2026 · 3110 · 2003 г. · Тюменская обл.6 623 ₽ → 45 036 ₽ (×6,80)
29 июня 2026 · 2705 · 2012 г. · Свердловская обл.149 500 ₽ → 244 005 ₽ (×1,63)
29 июня 2026 · 2217 · 2011 г. · Санкт-Петербург51 700 ₽ → 51 700 ₽ (×1,00)

Аукционит каждый день находит ГАЗ на торгах, сравнивает с рынком и показывает, какие стоит брать.

Смотреть находки в приложении

Цены — итоги торгов на torgi.gov.ru, собранные Аукционитом после закрытия торгов: за сколько лот действительно продан, а не объявления. Оценок ИИ на этой странице нет. Данные обновляются несколько раз в сутки.