Итоги 16 торгов на torgi.gov.ru с июля 2026 по октябрь 2026.
16 октября 2026 · 3Е · 2023 г. · Москва646 262 ₽ → 1 744 907 ₽ (×2,70)
16 октября 2026 · 3Е · 2023 г. · Москва552 727 ₽ → 1 658 181 ₽ (×3,00)
16 октября 2026 · 3Е · 2023 г. · Москва638 698 ₽ → 1 788 354 ₽ (×2,80)
16 октября 2026 · 3Е · 2023 г. · Москва616 345 ₽ → 1 725 766 ₽ (×2,80)
16 октября 2026 · 3Е · 2023 г. · Москва606 719 ₽ → 1 789 821 ₽ (×2,95)
16 октября 2026 · 3Е · 2023 г. · Москва599 072 ₽ → 1 647 448 ₽ (×2,75)
16 октября 2026 · 3Е · 2023 г. · Москва610 140 ₽ → 1 677 885 ₽ (×2,75)
16 октября 2026 · 3Е · 2023 г. · Москва621 949 ₽ → 1 679 262 ₽ (×2,70)
16 октября 2026 · 3Е · 2023 г. · Москва655 760 ₽ → 2 065 644 ₽ (×3,15)
28 сентября 2026 · 6 · 2024 г. · Москва516 414 ₽ → 1 265 214 ₽ (×2,45)
7 сентября 2026 · 3Е · 2023 г. · Москва1 631 911 ₽ → 1 485 039 ₽ (×0,91)
7 сентября 2026 · 3Е · 2023 г. · Москва1 715 599 ₽ → 1 509 727 ₽ (×0,88)
7 сентября 2026 · 3Е · 2023 г. · Москва1 483 614 ₽ → 1 416 851 ₽ (×0,95)
7 сентября 2026 · 3Е · 2023 г. · Москва1 513 163 ₽ → 1 558 557 ₽ (×1,03)
7 сентября 2026 · 3Е · 2023 г. · Москва1 540 823 ₽ → 1 563 935 ₽ (×1,01)
29 июля 2026 · 4121 · 1992 г. · Иркутская обл.5 064 ₽ → 5 064 ₽ (×1,00)
Цены — итоги торгов на torgi.gov.ru, собранные Аукционитом после закрытия
торгов: за сколько лот действительно продан, а не объявления. Оценок ИИ на этой
странице нет. Данные обновляются несколько раз в сутки.