Итоги 81 торгов на torgi.gov.ru с октября 2025 по август 2026.
10 августа 2026 · Klas · 2007 г. · Курганская обл.144 000 ₽ → 180 000 ₽ (×1,25)
10 августа 2026 · Niva · 2009 г. · Тамбовская обл.9 500 ₽ → 58 000 ₽ (×6,11)
10 августа 2026 · Niva · 2013 г. · Ярославская обл.11 000 ₽ → 45 000 ₽ (×4,09)
10 августа 2026 · Klan · 2011 г. · Москва101 584 ₽ → 233 644 ₽ (×2,30)
6 августа 2026 · Niva · 2012 г. · Коми154 734 ₽ → 185 681 ₽ (×1,20)
3 августа 2026 · Klan · 2011 г. · Нижегородская обл.30 000 ₽ → 138 000 ₽ (×4,60)
3 августа 2026 · Клау · 2007 г. · Астраханская обл.26 726 ₽ → 26 726 ₽ (×1,00)
3 августа 2026 · Ланос · 2007 г. · Астраханская обл.12 570 ₽ → 36 704 ₽ (×2,92)
31 июля 2026 · Кlan · 2012 г. · Башкортостан110 800 ₽ → 182 820 ₽ (×1,65)
31 июля 2026 · KL · 2014 г. · Башкортостан150 400 ₽ → 398 560 ₽ (×2,65)
30 июля 2026 · Круз · 2011 г. · Саратовская обл.425 000 ₽ → 429 250 ₽ (×1,01)
28 июля 2026 · Niva · 2014 г. · Белгородская обл.112 900 ₽ → 112 900 ₽ (×1,00)
28 июля 2026 · Niva · 2012 г. · Белгородская обл.129 400 ₽ → 129 400 ₽ (×1,00)
25 июля 2026 · Niva · 2019 г. · Татарстан531 000 ₽ → 318 600 ₽ (×0,60)
25 июля 2026 · Niva · 2018 г. · Татарстан552 000 ₽ → 276 000 ₽ (×0,50)
25 июля 2026 · 212300 · 2008 г. · Коми312 000 ₽ → 296 400 ₽ (×0,95)
24 июля 2026 · Niva · 2019 г. · Татарстан304 748 ₽ → 335 522 ₽ (×1,10)
24 июля 2026 · Niva · 2019 г. · Татарстан277 600 ₽ → 333 120 ₽ (×1,20)
23 июля 2026 · Niva · 2012 г. · Чувашия225 000 ₽ → 573 750 ₽ (×2,55)
21 июля 2026 · KL1J · 2013 г. · Татарстан390 456 ₽ → 409 979 ₽ (×1,05)
20 июля 2026 · Niva · 2015 г. · Татарстан404 000 ₽ → 262 600 ₽ (×0,65)
18 июля 2026 · 212300 · 2016 г. · Татарстан207 150 ₽ → 281 724 ₽ (×1,36)
16 июля 2026 · Niva · 2007 г. · Коми180 432 ₽ → 207 497 ₽ (×1,15)
16 июля 2026 · Нива · 2003 г. · Коми123 870 ₽ → 167 225 ₽ (×1,35)
14 июля 2026 · Круз · 2011 г. · Архангельская обл.64 713 ₽ → 394 750 ₽ (×6,10)
14 июля 2026 · Kobalt · 2022 г. · Татарстан74 580 ₽ → 469 854 ₽ (×6,30)
14 июля 2026 · Lanos · 2009 г. · Саратовская обл.12 600 ₽ → 48 258 ₽ (×3,83)
14 июля 2026 · Cruze · 2012 г. · Башкортостан60 000 ₽ → 60 600 ₽ (×1,01)
13 июля 2026 · Klan · 2012 г. · Башкортостан128 800 ₽ → 128 800 ₽ (×1,00)
13 июля 2026 · Klas · 2011 г. · Башкортостан128 000 ₽ → 198 400 ₽ (×1,55)
Цены — итоги торгов на torgi.gov.ru, собранные Аукционитом после закрытия
торгов: за сколько лот действительно продан, а не объявления. Оценок ИИ на этой
странице нет. Данные обновляются несколько раз в сутки.