Итоги 36 торгов на torgi.gov.ru с октября 2025 по август 2026: конфискат, арестованное и залоговое имущество.
2019 г. выпуска · продаж: 4медиана 334 321 ₽
2018 г. выпуска · продаж: 2медиана 395 400 ₽
2015 г. выпуска · продаж: 2медиана 289 250 ₽
2014 г. выпуска · продаж: 4медиана 193 320 ₽
2013 г. выпуска · продаж: 4медиана 231 250 ₽
2012 г. выпуска · продаж: 4медиана 175 042 ₽
2010 г. выпуска · продаж: 2медиана 271 821 ₽
2009 г. выпуска · продаж: 2медиана 159 790 ₽
2007 г. выпуска · продаж: 4медиана 209 040 ₽
10 августа 2026 · 2009 г. · Тамбовская обл.9 500 ₽ → 58 000 ₽ (×6,11)
10 августа 2026 · 2013 г. · Ярославская обл.11 000 ₽ → 45 000 ₽ (×4,09)
6 августа 2026 · 2012 г. · Коми154 734 ₽ → 185 681 ₽ (×1,20)
28 июля 2026 · 2014 г. · Белгородская обл.112 900 ₽ → 112 900 ₽ (×1,00)
28 июля 2026 · 2012 г. · Белгородская обл.129 400 ₽ → 129 400 ₽ (×1,00)
25 июля 2026 · 2019 г. · Татарстан531 000 ₽ → 318 600 ₽ (×0,60)
25 июля 2026 · 2018 г. · Татарстан552 000 ₽ → 276 000 ₽ (×0,50)
24 июля 2026 · 2019 г. · Татарстан304 748 ₽ → 335 522 ₽ (×1,10)
24 июля 2026 · 2019 г. · Татарстан277 600 ₽ → 333 120 ₽ (×1,20)
23 июля 2026 · 2012 г. · Чувашия225 000 ₽ → 573 750 ₽ (×2,55)
20 июля 2026 · 2015 г. · Татарстан404 000 ₽ → 262 600 ₽ (×0,65)
16 июля 2026 · 2007 г. · Коми180 432 ₽ → 207 497 ₽ (×1,15)
16 июля 2026 · 2003 г. · Коми123 870 ₽ → 167 225 ₽ (×1,35)
10 июля 2026 · 2017 г. · Татарстан460 000 ₽ → 391 000 ₽ (×0,85)
10 июля 2026 · 2006 г. · Удмуртия45 000 ₽ → 77 300 ₽ (×1,72)
10 июля 2026 · 2007 г. · Удмуртия52 000 ₽ → 87 660 ₽ (×1,69)
7 июля 2026 · 2016 г. · Татарстан490 000 ₽ → 490 000 ₽ (×1,00)
6 июля 2026 · 2009 г. · Кузбасс118 900 ₽ → 261 580 ₽ (×2,20)
26 июня 2026 · 2005 г. · Самарская обл.120 780 ₽ → 132 858 ₽ (×1,10)
19 июня 2026 · 2015 г. · Татарстан117 000 ₽ → 315 900 ₽ (×2,70)
19 июня 2026 · 2019 г. · Татарстан585 000 ₽ → 438 750 ₽ (×0,75)
16 июня 2026 · 2008 г. · Татарстан45 000 ₽ → 198 000 ₽ (×4,40)
15 июня 2026 · 2007 г. · Новосибирская обл.495 570 ₽ → 792 912 ₽ (×1,60)
10 июня 2026 · 2014 г. · Башкортостан163 200 ₽ → 165 240 ₽ (×1,01)
9 июня 2026 · 2007 г. · Краснодарский край110 833 ₽ → 210 583 ₽ (×1,90)
5 июня 2026 · 2014 г. · Татарстан164 000 ₽ → 221 400 ₽ (×1,35)
2 июня 2026 · 2013 г. · Тульская обл.213 000 ₽ → 319 500 ₽ (×1,50)
2 июня 2026 · 2013 г. · Тульская обл.243 000 ₽ → 376 650 ₽ (×1,55)
27 мая 2026 · 2013 г. · Башкортостан143 000 ₽ → 143 000 ₽ (×1,00)
25 мая 2026 · 2012 г. · Тульская обл.113 382 ₽ → 164 403 ₽ (×1,45)
Чаще всего продавали: Татарстан — 12, Коми — 3, Белгородская обл. — 3, Башкортостан — 3, Тульская обл. — 3.
Цены — итоги торгов на torgi.gov.ru, собранные Аукционитом после закрытия
торгов: за сколько лот действительно продан, а не объявления. Оценок ИИ на этой
странице нет. Данные обновляются несколько раз в сутки.