Итоги 541 торгов на torgi.gov.ru с октября 2025 по август 2026.
10 августа 2026 · 211240 · 2008 г. · Московская обл.17 486 ₽ → 30 601 ₽ (×1,75)
10 августа 2026 · 21074 · 2003 г. · Омская обл.35 205 ₽ → 42 005 ₽ (×1,19)
10 августа 2026 · 2111 · 2004 г. · Алтайский край77 000 ₽ → 38 500 ₽ (×0,50)
10 августа 2026 · Largus · 2020 г. · Челябинская обл.329 591 ₽ → 379 016 ₽ (×1,15)
10 августа 2026 · 213100 · 2011 г. · Смоленская обл.10 133 ₽ → 71 000 ₽ (×7,01)
9 августа 2026 · Приора · 2009 г. · Карачаево-Черкесия87 000 ₽ → 134 850 ₽ (×1,55)
9 августа 2026 · 21126 · 2007 г. · Забайкальский край212 000 ₽ → 169 600 ₽ (×0,80)
7 августа 2026 · 217030 · 2008 г. · Удмуртия43 000 ₽ → 66 650 ₽ (×1,55)
7 августа 2026 · 2106 · 2001 г. · Астраханская обл.9 085 ₽ → 25 165 ₽ (×2,77)
7 августа 2026 · Калина · 2012 г. · Удмуртия168 910 ₽ → 236 474 ₽ (×1,40)
6 августа 2026 · Samara · 2006 г. · Коми54 842 ₽ → 82 263 ₽ (×1,50)
6 августа 2026 · 213100 · 2014 г. · Коми195 264 ₽ → 205 027 ₽ (×1,05)
6 августа 2026 · 219110 · 2018 г. · Коми171 157 ₽ → 385 104 ₽ (×2,25)
6 августа 2026 · KS0Y5L · 2014 г. · Коми147 822 ₽ → 347 381 ₽ (×2,35)
6 августа 2026 · 217230 · 2010 г. · Коми13 192 ₽ → 14 511 ₽ (×1,10)
6 августа 2026 · 219060 · 2014 г. · Коми52 928 ₽ → 140 260 ₽ (×2,65)
5 августа 2026 · 21074 · 2002 г. · Башкортостан22 000 ₽ → 22 000 ₽ (×1,00)
5 августа 2026 · Калина · 2017 г. · Башкортостан156 800 ₽ → 258 720 ₽ (×1,65)
5 августа 2026 · 211440 · 2010 г. · Башкортостан30 800 ₽ → 100 100 ₽ (×3,25)
5 августа 2026 · Приора · 2008 г. · Башкортостан43 200 ₽ → 43 200 ₽ (×1,00)
5 августа 2026 · Гранта · 2012 г. · Башкортостан70 000 ₽ → 150 500 ₽ (×2,15)
5 августа 2026 · 2111 · 2005 г. · Томская обл.5 490 ₽ → 35 959 ₽ (×6,55)
5 августа 2026 · 217230 · 2008 г. · Тыва46 968 ₽ → 112 712 ₽ (×2,40)
5 августа 2026 · 211540 · 2011 г. · Тыва46 968 ₽ → 112 712 ₽ (×2,40)
5 августа 2026 · 211440 · 2013 г. · Тыва47 264 ₽ → 103 976 ₽ (×2,20)
5 августа 2026 · 21074 · 2010 г. · Тыва32 494 ₽ → 86 086 ₽ (×2,65)
5 августа 2026 · 219060 · 2015 г. · Оренбургская обл.150 000 ₽ → 150 000 ₽ (×1,00)
5 августа 2026 · Калина · 2018 г. · Челябинская обл.303 660 ₽ → 303 660 ₽ (×1,00)
4 августа 2026 · 211440 · 2012 г. · Самарская обл.8 100 ₽ → 49 410 ₽ (×6,10)
4 августа 2026 · 217030 · 2008 г. · Самарская обл.8 500 ₽ → 62 900 ₽ (×7,40)
Цены — итоги торгов на torgi.gov.ru, собранные Аукционитом после закрытия
торгов: за сколько лот действительно продан, а не объявления. Оценок ИИ на этой
странице нет. Данные обновляются несколько раз в сутки.