Аукционит Открыть приложение
Архив торгов › Lada (ВАЗ) › Granta

Lada (ВАЗ) Granta (Гранта) с госторгов: за сколько продают

Итоги 113 торгов на torgi.gov.ru с октября 2025 по август 2026: конфискат, арестованное и залоговое имущество.

Медиана цены продажи
154 530 ₽
Обычно
128 223 ₽ – 200 417 ₽
К стартовой цене
×1,00
Продаж в архиве
113

По годам выпуска

2022 г. выпуска · продаж: 4медиана 409 289 ₽
2020 г. выпуска · продаж: 4медиана 412 601 ₽
2019 г. выпуска · продаж: 4медиана 316 800 ₽
2018 г. выпуска · продаж: 5медиана 211 110 ₽
2017 г. выпуска · продаж: 64медиана 154 530 ₽
2016 г. выпуска · продаж: 5медиана 96 455 ₽
2015 г. выпуска · продаж: 17медиана 115 290 ₽
2014 г. выпуска · продаж: 3медиана 145 000 ₽
2013 г. выпуска · продаж: 3медиана 122 100 ₽
2012 г. выпуска · продаж: 2медиана 152 330 ₽

Последние продажи

10 августа 2026 · 2019 г. · Оренбургская обл.169 572 ₽ → 457 845 ₽ (×2,70)
5 августа 2026 · 2012 г. · Башкортостан70 000 ₽ → 150 500 ₽ (×2,15)
31 июля 2026 · 2015 г. · Башкортостан121 600 ₽ → 121 600 ₽ (×1,00)
26 июля 2026 · 2018 г. · Москва243 000 ₽ → 168 885 ₽ (×0,69)
26 июля 2026 · 2017 г. · Москва202 000 ₽ → 152 510 ₽ (×0,76)
26 июля 2026 · 2017 г. · Москва202 000 ₽ → 154 530 ₽ (×0,77)
25 июля 2026 · 2020 г. · Татарстан289 383 ₽ → 434 074 ₽ (×1,50)
21 июля 2026 · 2020 г. · Челябинская обл.186 367 ₽ → 186 367 ₽ (×1,00)
20 июля 2026 · 2020 г. · Дагестан292 500 ₽ → 485 550 ₽ (×1,66)
19 июля 2026 · 2017 г. · Москва202 000 ₽ → 160 590 ₽ (×0,80)
19 июля 2026 · 2017 г. · Москва202 000 ₽ → 154 530 ₽ (×0,77)
19 июля 2026 · 2017 г. · Москва202 000 ₽ → 154 530 ₽ (×0,77)
19 июля 2026 · 2017 г. · Москва202 000 ₽ → 153 520 ₽ (×0,76)
19 июля 2026 · 2017 г. · Москва202 000 ₽ → 155 540 ₽ (×0,77)
19 июля 2026 · 2017 г. · Москва202 000 ₽ → 154 530 ₽ (×0,77)
19 июля 2026 · 2017 г. · Москва193 000 ₽ → 154 400 ₽ (×0,80)
19 июля 2026 · 2015 г. · Москва178 000 ₽ → 148 630 ₽ (×0,83)
19 июля 2026 · 2017 г. · Москва194 000 ₽ → 148 410 ₽ (×0,77)
14 июля 2026 · 2022 г. · Башкортостан437 495 ₽ → 441 869 ₽ (×1,01)
13 июля 2026 · 2019 г. · Башкортостан133 600 ₽ → 334 000 ₽ (×2,50)
13 июля 2026 · 2017 г. · Башкортостан111 200 ₽ → 116 760 ₽ (×1,05)
13 июля 2026 · 2012 г. · Башкортостан75 200 ₽ → 154 160 ₽ (×2,05)
12 июля 2026 · 2015 г. · Москва165 000 ₽ → 97 350 ₽ (×0,59)
12 июля 2026 · 2017 г. · Москва202 000 ₽ → 150 490 ₽ (×0,74)
12 июля 2026 · 2017 г. · Москва202 000 ₽ → 147 460 ₽ (×0,73)
12 июля 2026 · 2017 г. · Москва193 000 ₽ → 137 995 ₽ (×0,71)
12 июля 2026 · 2017 г. · Москва193 000 ₽ → 137 030 ₽ (×0,71)
12 июля 2026 · 2017 г. · Москва202 000 ₽ → 150 490 ₽ (×0,74)
12 июля 2026 · 2017 г. · Москва193 000 ₽ → 128 345 ₽ (×0,67)
12 июля 2026 · 2017 г. · Москва210 000 ₽ → 136 500 ₽ (×0,65)

Чаще всего продавали: Москва — 79, Башкортостан — 9, Белгородская обл. — 6, Татарстан — 3, Челябинская обл. — 2.

Большинство торгов не состоятся с первого раза, и лот выходит снова дешевле. Аукционит следит за новыми Lada (ВАЗ) Granta на торгах, сравнивает с рынком и показывает, какие стоит брать и до какой ставки.

Смотреть находки в приложении

Цены — итоги торгов на torgi.gov.ru, собранные Аукционитом после закрытия торгов: за сколько лот действительно продан, а не объявления. Оценок ИИ на этой странице нет. Данные обновляются несколько раз в сутки.