Аукционит Открыть приложение
Архив торгов › Lada (ВАЗ) › 21093

Lada (ВАЗ) 21093 с госторгов: за сколько продают

Итоги 55 торгов на torgi.gov.ru с мая 2026 по октябрь 2026: конфискат, арестованное и залоговое имущество.

Медиана цены продажи
18 279 ₽
Обычно
11 139 ₽ – 34 610 ₽
К стартовой цене
×2,30
Продаж в архиве
55

По годам выпуска

2003 г. выпуска · продаж: 6медиана 50 756 ₽
2002 г. выпуска · продаж: 6медиана 26 100 ₽
2001 г. выпуска · продаж: 8медиана 22 708 ₽
2000 г. выпуска · продаж: 2медиана 23 679 ₽
1999 г. выпуска · продаж: 4медиана 13 917 ₽
1998 г. выпуска · продаж: 2медиана 34 790 ₽
1997 г. выпуска · продаж: 8медиана 18 998 ₽
1996 г. выпуска · продаж: 5медиана 20 142 ₽
1995 г. выпуска · продаж: 3медиана 14 746 ₽
1994 г. выпуска · продаж: 2медиана 11 740 ₽
1993 г. выпуска · продаж: 2медиана 8 905 ₽
1990 г. выпуска · продаж: 3медиана 13 675 ₽

Последние продажи

16 октября 2026 · 2001 г. · Красноярский край3 924 ₽ → 12 362 ₽ (×3,15)
14 октября 2026 · 1989 г. · Тыва2 321 ₽ → 25 057 ₽ (×10,80)
10 октября 2026 · 1996 г. · Красноярский край5 700 ₽ → 5 985 ₽ (×1,05)
5 октября 2026 · 1993 г. · Саратовская обл.10 500 ₽ → 10 500 ₽ (×1,00)
28 сентября 2026 · 1999 г. · Саратовская обл.6 281 ₽ → 16 959 ₽ (×2,70)
28 сентября 2026 · 1990 г. · Саратовская обл.2 746 ₽ → 13 675 ₽ (×4,98)
28 сентября 2026 · 1997 г. · Саратовская обл.6 107 ₽ → 8 061 ₽ (×1,32)
28 сентября 2026 · 2003 г. · Саратовская обл.4 018 ₽ → 10 769 ₽ (×2,68)
28 сентября 2026 · 1997 г. · Саратовская обл.5 063 ₽ → 11 139 ₽ (×2,20)
21 сентября 2026 · 2001 г. · Татарстан7 256 ₽ → 59 145 ₽ (×8,15)
21 сентября 2026 · 1996 г. · Красноярский край23 073 ₽ → 24 227 ₽ (×1,05)
14 сентября 2026 · 1997 г. · Башкортостан41 566 ₽ → 112 229 ₽ (×2,70)
14 сентября 2026 · 1996 г. · Тыва9 790 ₽ → 16 636 ₽ (×1,70)
10 сентября 2026 · 2002 г. · Нижегородская обл.6 700 ₽ → 18 100 ₽ (×2,70)
9 сентября 2026 · 2003 г. · Тамбовская обл.42 000 ₽ → 371 700 ₽ (×8,85)
7 сентября 2026 · 1999 г. · Ростовская обл.3 071 ₽ → 3 992 ₽ (×1,30)
7 сентября 2026 · 2002 г. · Псковская обл.40 000 ₽ → 106 000 ₽ (×2,65)
6 сентября 2026 · 1999 г. · Ростовская обл.23 067 ₽ → 46 127 ₽ (×2,00)
4 сентября 2026 · 2005 г. · Оренбургская обл.7 458 ₽ → 32 815 ₽ (×4,40)
4 сентября 2026 · 1995 г. · Ульяновская обл.5 564 ₽ → 14 746 ₽ (×2,65)
4 сентября 2026 · 1995 г. · Крым8 105 ₽ → 8 754 ₽ (×1,08)
4 сентября 2026 · 1997 г. · Оренбургская обл.6 546 ₽ → 19 967 ₽ (×3,05)
4 сентября 2026 · 2003 г. · Оренбургская обл.7 458 ₽ → 42 510 ₽ (×5,70)
4 сентября 2026 · 1998 г. · Оренбургская обл.8 407 ₽ → 37 832 ₽ (×4,50)
31 августа 2026 · 2000 г. · Башкортостан18 000 ₽ → 33 300 ₽ (×1,85)
31 августа 2026 · 2001 г. · Башкортостан5 400 ₽ → 9 720 ₽ (×1,80)
3 августа 2026 · 2004 г. · Чувашия44 000 ₽ → 44 000 ₽ (×1,00)
3 августа 2026 · 2001 г. · Астраханская обл.7 729 ₽ → 28 056 ₽ (×3,63)
3 августа 2026 · 2001 г. · Астраханская обл.8 949 ₽ → 29 353 ₽ (×3,28)
1 августа 2026 · 1995 г. · Красноярский край8 955 ₽ → 17 015 ₽ (×1,90)

Чаще всего продавали: Красноярский край — 12, Саратовская обл. — 9, Оренбургская обл. — 4, Башкортостан — 3, Ульяновская обл. — 3.

Большинство торгов не состоятся с первого раза, и лот выходит снова дешевле. Аукционит следит за новыми Lada (ВАЗ) 21093 на торгах, сравнивает с рынком и показывает, какие стоит брать и до какой ставки.

Смотреть находки в приложении

Цены — итоги торгов на torgi.gov.ru, собранные Аукционитом после закрытия торгов: за сколько лот действительно продан, а не объявления. Оценок ИИ на этой странице нет. Данные обновляются несколько раз в сутки.